By Keith Kyle

April was a big month in Manhattan Beach with both the average home price and median home price topping $2,000,000.  The month saw 31 home sales of which the lowest priced home was $699,000 for a 2 bedroom condo while the biggest sale of the month was a Strand listing at $6,475,000.  Only 2 homes sold below $1,000,000 while the luxury market is clearly thriving with 17 homes topping the $2,000,000 threshold.   See the current homes for sale in Manhattan Beach or see other home sales and prices throughout the South Bay.

MLS TYPE ADDRESS PRICE BED/BATH AGE SQFT
SB15040916 SFR/D 462 36th PL $ 1,255,500 2/2,0,0,0 1934/ASR 1150/T
SB15018876 TWNHS/A 3101 Alma AV $ 2,150,000 3/3,0,1,0 2005/EST 1870/A
SB14233026 SFR/D 3016 Alma AV $ 2,250,000 3/2,1,0,0 1936/ASR 1850/A
SB14241757 TWNHS/A 229 Rosecrans PL $ 2,565,000 3/3,0,1,0 2014/BLD 2331/AP
SB15062777 TWNHS/D 305 8th ST $ 2,990,000 3/3,0,1,0 2002/ASR 2285/A
14777865 TWNHS 112 23RD PL $ 2,995,000 3/4,0,0,0 2001 1946/A
SB15025290 TWNHS/D 2412 Alma AV $ 3,100,000 3/3,0,1,0 2005/ASR 2400/A
SB15036116 SFR/D 328 6th ST $ 3,315,500 2/2,0,0,0 1947/ASR 1300/A
SB15031417 SFR/D 4414 The Strand $ 6,475,000 9/6,0,0,0 1969/ASR 4401/A
SB15046398 SFR/D 1405 Oak AV $ 1,300,000 2/1,0,0,0 1952/ASR 794/A
SB15067121 SFR/D 2001 Oak AV $ 1,410,000 2/1,0,0,0 1941/ASR 846/A
SB15052111 SFR/D 2209 Oak AV $ 1,410,000 3/2,0,0,0 1948/ASR 1175/A
SB15028856 SFR/D 845 Marine AV $ 1,684,100 3/1,1,1,0 1951/ASR 1533/AP
SB15013850 SFR/D 2913 Elm AV $ 1,800,000 5/2,1,0,0 1963/ASR 2600/A
SB15028802 SFR/D 1944 N Ardmore AV $ 2,000,000 3/2,0,0,0 1956/ASR 2158/A
SB15004582 SFR/D 3413 Elm AV $ 2,100,000 4/3,0,1,0 1981/ASR 3412/AP
SB15068499 SFR/D 839 Marine AV $ 2,225,000 5/3,0,0,0 1950/APP 3614/A
SB15054726 SFR/D 3408 N Poinsettia AV $ 2,565,000 5/4,0,0,0 2000/ASR 3155/A
SB15009398 SFR/D 1801 Palm AV $ 2,900,000 5/1,3,1,0 2000/ASR 3893/A
SB15054168 SFR/D 861 8th ST $ 2,525,000 2/1,0,0,0 1950/ASR 1232/A
SB15039834 TWNHS/A 31 Coronado CT $ 1,250,000 3/1,1,1,0 1987/ASR 1916/A
SB15060209 SFR/D 52 Village CR $ 2,325,000 4/1,2,1,0 1983/ASR 3263/A
SB15025842 SFR/D 1551 23rd ST $ 1,440,000 3/2,0,0,0 1968/ASR 2046/A
SB15046172 SFR/D 1501 23rd ST $ 1,460,000 4/2,1,0,0 1969/ASR 2678/A
SB15057862 SFR/D 1909 Magnolia AV $ 2,798,000 5/5,0,1,0 2006/ASR 3767/A
SB15080582 CONDO/A 1501 Artesia BL #4 $ 699,000 2/3,0,0,0 1978/ASR 1193/A
15820107 SFR/D 107 N AVIATION $ 900,000 3/1,0,0,0 1950 952
SB15049184 SFR/A 1160 11th ST $ 1,350,000 4/2,0,0,0 1949/ASR 1205/A
SB15050764 SFR/D 1727 Curtis AV $ 1,749,000 3/2,0,1,0 2015/SEE 2172/A
SB14211094 SFR/D 1846 6th ST $ 1,910,000 4/2,0,1,0 1979/APP 2544/A
SB15046439 SFR/D 1501 10th ST $ 2,550,000 4/3,0,1,0 2001/ASR 3685/A
About the author
Keith Kyle
Keith Kyle is a top producing realtor with South Bay Brokers in Manhattan Beach CA and a longtime resident of Hermosa Beach. Keith works with both buyers and sellers in the South Bay and Beach Cities.