It was another incredible year for real estate and home sales in Manhattan Beach during 2020. The numbers certainly spell that out. There were 429 on market home and property sales compared to 391 in December of 2019. The median sales price for the year was $2,983,000 with an average price per foot of $1,100. The average days on market was 44.
December Home Sales and Property Prices in Manhattan Beach
It was another great month for real estate and home sales in Manhattan Beach California during December. There were 45 on market property sales during the month with a median “asking” price of $2,599,000 and a median “sold” price of $2,585,000 indicating it was still a very solid seller’s market. The average price per square foot was $1192 with a median days on market of only 18.
View the curent homes for sale in Manhattan Beach
December Home Sales and Property Prices in Manhattan Beach
MLS | Type | Address | Price | $ Per Sq Ft | Bed/Bath | Sq Feet | Year | |
SB20149445 | SFR/D | 216 | 36th ST | $1,570,000 | $1,539.22 | 2/2,0,0,0 | 1020/A | 1927/ASR |
SB20222826 | TWNHS/D | 4021 | Crest DR | $1,840,000 | $1,268.97 | 2/2,0,1,0 | 1450/A | 1986/ASR |
SB20212351 | SFR/D | 3309 | Vista DR | $1,899,000 | $1,126.33 | 3/2,0,0,0 | 1686/A | 1974/ASR |
SB20242786 | TWNHS/A | 720 | Manhattan Beach BLVD | $1,907,000 | $1,029.14 | 2/2,0,1,0 | 1853/AP | 1991/ASR |
SB20217886 | TWNHS/D | 309 | 20th PL | $2,325,000 | $1,280.29 | 3/1,1,0,0 | 1816/AP | 1984/ASR |
SB20234864 | TWNHS/A | 300 | 28th ST #1 | $2,555,000 | $1,191.70 | 3/3,0,1,0 | 2144/A | 2004/ASR |
SB20145503 | SFR/D | 444 | 34th ST | $2,625,000 | $933.50 | 4/3,0,0,0 | 2812/A | 1984/ASR |
SB20201304 | SFR/D | 462 | 27th ST | $2,917,000 | $1,217.95 | 3/2,1,0,0 | 2395/A | 2014/PUB |
SB20254105 | SFR/D | 217 | Bayview DR | $3,000,000 | $2,093.51 | 2/2,0,0,0 | 1433/A | 1922/ASR |
SB20212174 | TWNHS/A | 315 | 24th ST | $3,131,530 | $1,558.75 | 3/3,0,0,1 | 2009/AP | 1998/ASR |
SB20228436 | SFR/D | 429 | 20th ST | $3,199,000 | $1,798.20 | 3/1,1,0,0 | 1779/A | 1924/ASR |
SB20230054 | SFR/D | 317 | 8th ST | $3,250,000 | $1,717.76 | 3/3,0,0,0 | 1892/A | 1953/ASR |
SB20234842 | CONDO/A | 1208 | The Strand #B | $4,200,000 | $3,529.41 | 2/2,0,0,0 | 1190/A | 1969/ASR |
SB20225086 | TWNHS/A | 308 | 3rd ST | $4,270,000 | $1,596.26 | 4/3,0,1,0 | 2675/A | 2017/ASR |
SB20242729 | SFR/D | 420 | 31st ST | $4,800,000 | $1,066.19 | 5/2,3,1,0 | 4502/A | 2017/ASR |
SB20198748 | SFR/D | 520 | 13th ST | $5,200,000 | $1,464.79 | 4/4,0,2,0 | 3550/O | 2020/SLR |
SB20264880 | SFR/D | 440 | 6th ST | $5,400,000 | $1,303.09 | 6/5,0,1,0 | 4144/A | 2009/OTH |
SB20144839 | SFR/D | 412 | 8th ST | $6,100,000 | $1,378.84 | 5/6,0,0,0 | 4424/A | 2012/ASR |
PV20194020 | SFR/D | 621 | 36th ST | $1,700,000 | $1,507.09 | 2/2,0,0,0 | 1128/A | 1948/ASR |
SB20119865 | SFR/D | 3601 | Laurel AVE | $1,800,000 | $1,176.47 | 3/1,1,0,0 | 1530/A | 1952/ASR |
SB20174860 | SFR/D | 641 | 27th ST | $2,125,000 | $2,272.73 | 2/1,0,0,0 | 935/A | 1939/ASR |
SB20142400 | SFR/D | 3412 | Maple AVE | $2,275,000 | $953.88 | 4/3,0,0,0 | 2385/A | 1978/ASR |
SB20116052 | SFR/D | 531 | 13th ST | $2,500,000 | $1,298.70 | 4/2,0,0,0 | 1925/A | 1963/ASR |
SB20211450 | SFR/D | 3516 | Pacific AVE | $2,585,000 | $800.06 | 5/3,1,0,0 | 3231/AP | 2006/PUB |
SB20134895 | SFR/D | 2612 N | Poinsettia AVE | $2,710,000 | $835.39 | 5/5,0,0,0 | 3244/A | 2006/ASR |
SB20184212 | SFR/D | 2904 | Elm AVE | $2,850,000 | $886.47 | 4/4,0,0,0 | 3215/A | 1995/PUB |
SB20235001 | SFR/D | 1808 | Elm AVE | $2,900,000 | $935.79 | 5/3,0,1,0 | 3099/A | 2003/APP |
SB20232778 | SFR/D | 648 | 29th ST | $3,300,000 | $932.47 | 5/3,0,1,0 | 3539/A | 1997/ASR |
SB20129777 | TWNHS/A | 748 | Manhattan Beach BLVD #B | $1,550,000 | $1,101.63 | 3/3,0,0,0 | 1407/A | 1977/PUB |
SB20227043 | SFR/D | 307 | Anderson ST | $4,700,000 | $991.98 | 5/4,0,1,0 | 4738/T | 1984/ASR |
SB20135980 | TWNHS/A | 35 | Malaga PL W | $1,330,000 | $730.77 | 3/2,0,1,0 | 1820/A | 1984/ASR |
SB20207253 | TWNHS/A | 51 | Sausalito CIR W | $1,805,000 | $991.76 | 3/3,0,0,0 | 1820/B | 1987/ASR |
OC20214796 | CONDO/A | 1447 | Manhattan Beach BLVD #E | $995,000 | $677.33 | 3/2,0,1,0 | 1469/A | 1976/EST |
20639432 | CONDO | 1300 | 12th ST #A | $1,195,000 | $1,004.20 | 2/2,0,1,0 | 1190/ | 1984 |
SB20222651 | SFR/D | 2004 | Manzanita LN | $2,575,000 | $840.95 | 5/3,0,1,0 | 3062/A | 1997/ASR |
SB20195476 | SFR/D | 2113 | Chestnut AVE | $2,975,000 | $834.74 | 5/5,0,1,0 | 3564/AP | 2016/PUB |
SB20199095 | SFR/D | 1712 N | Meadows AVE | $3,300,000 | $934.58 | 5/2,2,1,0 | 3531/B | 2020/BLD |
SB20228035 | SFR/D | 1400 | 21st ST | $3,885,000 | $851.60 | 6/4,0,1,0 | 4562/B | 2016/BLD |
SB20221398 | TWNHS/A | 219 | Aviation PL | $1,070,000 | $650.06 | 3/3,0,0,0 | 1646/A | 2002/ASR |
SB20215289 | TWNHS/A | 1208 | Tennyson ST #8 | $1,105,000 | $629.63 | 3/2,0,1,0 | 1755/B | 2005/ASR |
SB20202543 | TWNHS/A | 1202 | Tennyson ST #6 | $1,149,000 | $654.70 | 3/2,0,1,0 | 1755/B | 2005/ASR |
SB20237605 | SFR/D | 1336 | 2nd ST | $1,770,000 | $1,447.26 | 3/2,0,0,0 | 1223/A | 1951/ASR |
SB20241717 | SFR/D | 1417 | 9th ST | $1,900,000 | $833.33 | 3/2,0,0,0 | 2280/A | 1971/ASR |
SB20183471 | SFR/D | 1731 | Ruhland | $4,000,000 | $796.81 | 5/4,0,1,0 | 5020/B | 2020/BLD |
SB20236562 | SFR/D | 1721 | 8th ST | $4,500,000 | $982.32 | 6/5,0,1,0 | 4581/A | 2018/ASR |
Manhattan Beach Home Sales and Property Prices in November
Take a look at all of the homes that sold in November in Manhattan Beach California. There were 43 closed home sales during the month. The medial “list” price was $2,549,000 with a median “sold” price of $2,375,000 potentially indicating a bit of a slowdown. The % of sales price was still fairly close to the list price but in previous months homes had been selling at or over the list prices. The average days on market was 69 and the average price per square foot was $1186. Take a look at Manhattan Beach home sales and other nearby cities for other months.
View the current homes for sale in Manhattan Beach
November 2020 Home Sales and Prices in Manhattan Beach CA
MLS # | Type | St# | Address | Price | $ Per Foot | Bed/Bath | Sq Feet | Year | Sold Date |
SB20134064 | SFR/D | 476 | 36th ST | $1,525,000 | $1,945 | 2/1,0,0,0 | 784/A | 1949/ASR | 11/3/2020 |
SB20076163 | SFR/D | 205 | 40th ST | $1,600,000 | $1,973 | 2/1,0,0,0 | 811/A | 1929/ASR | 11/19/2020 |
SB20030954 | DPLX/A | 216 | 44th ST | $1,700,000 | $1,090 | 2/3,0,0,0 | 1560/A | 1952/ASR | 11/24/2020 |
SB20189382 | SFR/D | 1505 | Crest DR | $1,804,500 | $1,077 | 3/3,0,0,0 | 1675/A | 1964/ASR | 11/4/2020 |
SB20164301 | SFR/D | 228 | 28th PL | $1,999,999 | $1,285 | 2/1,1,0,0 | 1556/A | 1937/ASR | 11/13/2020 |
SB20133838 | SFR/D | 520 | Francisco ST | $2,087,000 | $1,291 | 4/2,0,0,0 | 1616/A | 1956/PUB | 11/9/2020 |
SB20210235 | SFR/D | 212 | 43rd ST | $2,150,000 | $1,337 | 3/1,2,1,0 | 1608/A | 2000/ASR | 11/12/2020 |
SB20140348 | SFR/D | 200 | Shell ST | $2,175,000 | $1,133 | 3/3,0,0,0 | 1920/A | 2006/ASR | 11/19/2020 |
SB20088525 | TWNHS/D | 3606 | Manhattan AVE | $2,232,500 | $1,484 | 3/3,0,0,0 | 1504/T | 1989/PUB | 11/20/2020 |
SB20024212 | SFR/D | 420 | 36th ST | $2,720,000 | $910 | 4/2,1,1,0 | 2989/SEE | 2008/ASR | 11/17/2020 |
SB20192689 | SFR/D | 448 | 31st ST | $3,331,300 | $1,132 | 3/2,2,0,0 | 2943/B | 2011/ASR | 11/13/2020 |
SB20160027 | TWNHS/A | 408 | 32nd ST | $3,583,000 | $1,222 | 4/3,0,1,0 | 2932/A | 2014/BLD | 11/24/2020 |
SB20162447 | SFR/D | 409 | 30th ST | $3,975,000 | $1,421 | 4/2,2,1,0 | 2798/B | 2020/BLD | 11/2/2020 |
SB20100586 | TWNHS/A | 308 | Highland AVE | $4,430,000 | $1,722 | 4/3,0,1,0 | 2573/B | 2020/BLD | 11/18/2020 |
SB20113486 | SFR/D | 229 | 8th ST | $7,800,000 | $1,882 | 5/4,0,2,0 | 4145/D | 2020/ASR | 11/6/2020 |
SB20018147 | DPLX/D | 1804 | The Strand | $10,500,000 | $2,629 | 5/5,0,0,0 | 3994/A | 2010/ASR | 11/12/2020 |
19533526 | SFR | 2722 | The Strand | $17,750,000 | $2,946 | 8/9,0,0,0 | 6025/A | 1951 | 11/13/2020 |
PW20142237 | SFR/D | 3619 N | Poinsettia AVE | $1,690,000 | $1,272 | 3/3,0,0,0 | 1329/A | 1955/PUB | 11/2/2020 |
SB20175467 | SFR/D | 622 | Rosecrans AVE | $1,835,000 | $930 | 4/1,2,0,0 | 1973/E | 1967/ASR | 11/5/2020 |
SB20182757 | SFR/D | 3513 | Oak AVE | $1,949,000 | $1,098 | 3/1,2,0,0 | 1775/A | 1997/ASR | 11/20/2020 |
SB20185640 | SFR/D | 3400 | Maple AVE | $2,512,500 | $778 | 4/3,0,1,0 | 3230/A | 1995/ASR | 11/7/2020 |
SB20127342 | SFR/D | 640 | 12th ST | $2,600,000 | $915 | 4/2,1,0,0 | 2843/A | 1986/ASR | 11/6/2020 |
20610152 | SFR | 3400 | Palm AVE | $3,500,000 | $1,019 | 5/4,0,1,0 | 3436/AP | 1986 | 11/2/2020 |
SB19269469 | SFR/D | 659 | 18th ST | $3,780,000 | $936 | 4/3,0,0,0 | 4037/T | 1952/ASR | 11/19/2020 |
SB20179593 | SFR/D | 608 | 15th ST | $6,250,000 | $1,238 | 5/5,0,1,0 | 5050/A | 2007/ASR | 11/10/2020 |
SB20092356 | SFR/D | 1215 | Fisher AVE | $6,550,000 | $1,213 | 5/5,0,1,0 | 5400/B | 2019/ASR | 11/25/2020 |
20627302 | SFR | 1029 | 11th ST | $1,500,000 | $1,478 | 3/1,0,0,0 | 1015/ | 1953 | 11/17/2020 |
SB20091825 | SFR/D | 204 N | Poinsettia AVE | $4,500,000 | $964 | 4/3,1,1,0 | 4667/A | 1987/ASR | 11/20/2020 |
SB20193935 | SFR/D | 936 | 8th ST | $6,986,250 | $1,044 | 7/6,0,2,0 | 6692/B | 2020/BLD | 11/30/2020 |
SB20196465 | TWNHS/A | 11 | Marin CT | $1,475,000 | $786 | 3/2,0,1,0 | 1876/A | 1987/ASR | 11/7/2020 |
SB20092235 | TWNHS/A | 1447 | Manhattan Beach BLVD #D | $910,000 | $630 | 3/2,0,1,0 | 1445/A | 1976/ASR | 11/2/2020 |
SR20201962 | TWNHS/A | 1427 | 12th ST #5 | $1,025,000 | $768 | 2/3,0,0,0 | 1335/A | 1984/ASR | 11/20/2020 |
20637652 | TWNHS | 1154 N | Rowell AVE | $1,585,000 | $826 | 3/2,0,1,0 | 1918/A | 2016/ASR | 11/18/2020 |
SB20208786 | SFR/D | 1456 | 21st ST | $1,925,000 | $823 | 4/3,0,0,0 | 2340/A | 1949/ASR | 11/20/2020 |
SB20213029 | SFR/D | 2101 | Chestnut AVE | $2,010,000 | $1,153 | 3/2,0,0,0 | 1744/A | 1948/ASR | 11/30/2020 |
SB20134226 | SFR/D | 1159 | Magnolia AVE | $2,575,000 | $805 | 4/2,1,1,0 | 3200/B | 2015/BLD | 11/7/2020 |
SB20169732 | SFR/D | 1641 | 18th ST | $2,800,000 | $801 | 5/4,0,0,0 | 3496/A | 2006/ASR | 11/10/2020 |
RS20181902 | TWNHS/A | 231 | Aviation Place | $1,010,000 | $578 | 3/3,0,0,0 | 1747/A | 2002/PUB | 11/4/2020 |
IN20204408 | SFR/D | 1551 | 5th ST | $1,832,800 | $1,358 | 3/2,0,0,0 | 1350/S | 1947/ASR | 11/9/2020 |
OC20152307 | SFR/D | 1150 | 5th ST | $2,375,000 | $1,119 | 3/3,0,0,0 | 2123/A | 1952/ASR | 11/23/2020 |
SB20172903 | SFR/D | 1806 | 9th ST | $2,650,000 | $668 | 5/4,0,1,0 | 3968/A | 1998/ASR | 11/12/2020 |
SB20157164 | SFR/D | 1730 | Voorhees AVE | $3,000,000 | $679 | 5/4,0,1,0 | 4421/AP | 2001/PUB | 11/13/2020 |
SB20151169 | SFR/D | 1246 | 10th ST | $4,700,000 | $671 | 6/5,0,1,0 | 7000/B | 2020/BLD | 11/19/2020 |
October 2020 Manhattan Beach Home Sales and Property Prices
October was another banner month for home sales in the luxury coastal community of Manhattan Beach. There were 51 closed sales which was only topped in the past few years but the 61 sales in September 2020. The median “asking” price of the homes that sold was $2,899,000 with the median “sold” price of $2,880,000 indicating the continuation of a market very favorable to sellers. The average price per foot was $1206 and the average days on market before selling was 49.
View the current homes for sale in Manhattan Beach CA
October 2020 Manhattan Beach Home Sales and Property Prices
Type | Address | Price | $ Per Foot | Bed/Bath | Sq Feet | Year | Sold Date | |
CONDO/A | 640 | Manhattan Beach BLVD #6 | $910,000 | $1,091.13 | 2/2,0,0,0 | 834/A | 1969/ASR | 10/24/2020 |
SFR/D | 317 | Gull ST | $1,810,000 | $1,296.56 | 3/3,0,0,0 | 1396/A | 1958/ASR | 10/7/2020 |
SFR | 1705 | Highland AVE | $1,915,000 | $1,464.07 | 2/2,0,0,0 | 1308/ | 1924 | 10/8/2020 |
SFR/D | 508 | Rosecrans AVE | $2,340,000 | $776.63 | 4/3,0,0,0 | 3013/A | 1987/ASR | 10/28/2020 |
SFR/D | 404 | 16th ST | $2,700,000 | $1,875.00 | 3/2,0,0,0 | 1440/A | 1949/APP | 10/13/2020 |
SFR/D | 221 | 36th ST | $2,780,000 | $1,427.10 | 3/3,0,1,0 | 1948/A | 2003/SEE | 10/14/2020 |
SFR/D | 225 | 1st ST | $2,800,000 | $1,337.79 | 3/0,3,1,0 | 2093/A | 1972/ASR | 10/22/2020 |
TWNHS/A | 443 | 23rd PL | $2,875,000 | $1,168.70 | 3/2,1,1,0 | 2460/A | 2018/ASR | 10/6/2020 |
SFR/D | 321 | 3rd ST | $3,000,000 | $1,036.63 | 4/3,0,1,0 | 2894/A | 1955/SLR | 10/29/2020 |
SFR/D | 124 | 39th ST | $3,100,000 | $1,543.82 | 3/2,1,1,0 | 2008/B | 2020/BLD | 10/26/2020 |
SFR/D | 536 | 4th ST | $3,250,000 | $1,066.27 | 4/3,0,0,0 | 3048/A | 1988/ASR | 10/30/2020 |
TWNHS/A | 304 | 26th ST | $3,649,500 | $1,067.42 | 3/4,0,1,0 | 3419/AP | 1989/ASR | 10/26/2020 |
TPLX/A | 408 | Manhattan AVE | $3,650,000 | $1,648.60 | 4/3,0,0,0 | 2214/A | 1907/ASR | 10/7/2020 |
SFR/D | 225 | 15th ST | $3,900,000 | $1,856.26 | 4/1,2,0,0 | 2101/A | 1920/ASR | 10/28/2020 |
TWNHS/A | 2215 | Bayview DR | $4,350,000 | $1,653.99 | 4/3,0,1,0 | 2630/A | 2007/ASR | 10/21/2020 |
SFR/D | 221 | 2nd ST | $4,400,000 | $3,076.92 | 2/2,0,0,0 | 1430/A | 1955/ASR | 10/1/2020 |
TWNHS/A | 2612 | Highland AVE | $5,300,000 | $1,930.78 | 4/1,3,1,0 | 2745/B | 2020/BLD | 10/14/2020 |
SFR/D | 501 | 8th ST | $5,475,000 | $1,311.38 | 5/2,2,1,0 | 4175/D | 2020/ASR | 10/13/2020 |
SFR/D | 1208 N | Ardmore AVE | $1,649,531 | $1,913.61 | 2/1,0,0,0 | 862/A | 1947/ASR | 10/30/2020 |
SFR/D | 575 | 27th ST | $2,000,000 | $1,458.79 | 3/2,0,0,0 | 1371/A | 1950/ASR | 10/16/2020 |
SFR/D | 3528 | Maple AVE | $2,075,000 | $1,167.70 | 3/2,0,1,0 | 1777/A | 1947/ASR | 10/23/2020 |
SFR/D | 2601 | Walnut AVE | $2,149,000 | $1,118.11 | 3/2,0,0,0 | 1922/A | 1961/ASR | 10/28/2020 |
SFR/D | 6 | Arbolado CT | $2,485,000 | $755.09 | 4/3,0,0,0 | 3291/A | 1988/ASR | 10/16/2020 |
SFR/D | 2812 | Elm AVE | $2,525,000 | $1,021.03 | 4/4,0,0,0 | 2473/A | 1999/ASR | 10/20/2020 |
SFR/D | 2818 N | Ardmore AVE | $2,600,000 | $739.90 | 5/4,0,1,0 | 3514/A | 2001/ASR | 10/6/2020 |
SFR/D | 595 | 31st ST | $2,750,000 | $859.38 | 4/1,2,0,0 | 3200/A | 1987/ASR | 10/20/2020 |
SFR/D | 3000 | Elm AVE | $2,880,000 | $900.00 | 5/4,0,0,0 | 3200/P | 1996/ASR | 10/30/2020 |
SFR/D | 569 | 31st ST | $3,075,000 | $924.81 | 5/3,1,1,0 | 3325/AP | 1950/PUB | 10/22/2020 |
SFR/D | 708 | Marine AVE | $3,360,000 | $1,083.87 | 4/4,0,0,0 | 3100/B | 2006/ASR | 10/19/2020 |
SFR/D | 1801 | Oak AVE | $4,300,000 | $818.89 | 6/4,0,1,0 | 5251/O | 2019/ASR | 10/21/2020 |
SFR | 528 | 15TH ST | $8,215,000 | $1,267.16 | 6/5,0,1,0 | 6483/A | 2015 | 10/1/2020 |
SFR/D | 926 | Duncan PL | $2,425,000 | $764.02 | 4/2,0,1,0 | 3174/A | 1977/ASR | 10/9/2020 |
SFR/D | 927 N | Dianthus | $3,350,000 | $891.43 | 4/2,1,0,0 | 3758/A | 1996/ASR | 10/23/2020 |
SFR/D | 600 | Anderson ST | $3,500,000 | $1,728.40 | 3/3,0,0,0 | 2025/A | 1958/ASR | 10/14/2020 |
SFR/D | 906 | 9th ST | $4,650,001 | $857.62 | 6/7,0,0,0 | 5422/AP | 2007/ASR | 10/21/2020 |
SFR/D | 704 | Pacific AVE | $11,000,000 | $2,109.70 | 6/6,0,1,0 | 5214/A | 1997/ASR | 10/21/2020 |
TWNHS/A | 14 | Grenada CT | $1,400,000 | $730.69 | 3/2,0,1,0 | 1916/A | 1987/ASR | 10/19/2020 |
SFR/D | 28 | Westport | $2,340,000 | $842.33 | 4/2,0,1,0 | 2778/A | 1983/SEE | 10/22/2020 |
SFR/D | 13 | Westport | $2,675,000 | $766.26 | 6/3,0,0,0 | 3491/A | 1983/ASR | 10/19/2020 |
SFR/D | 2000 | Faymont AVE | $1,471,000 | $1,201.80 | 3/1,1,0,0 | 1224/A | 1950/ASR | 10/14/2020 |
SFR/D | 1421 | 17th ST | $1,800,000 | $1,482.70 | 3/1,0,1,0 | 1214/O | 1954/ASR | 10/30/2020 |
SFR/D | 1601 | Wendy WAY | $1,800,000 | $1,321.59 | 3/2,0,0,0 | 1362/A | 1950/ASR | 10/16/2020 |
SFR/D | 1135 | 21st ST | $1,810,000 | $1,154.34 | 3/2,0,1,0 | 1568/A | 1948/ASR | 10/6/2020 |
SFR/D | 1324 | 18th ST | $3,460,000 | $752.17 | 5/4,0,1,0 | 4600/A | 2003/PUB | 10/8/2020 |
SFR/D | 1416 | 18th ST | $3,800,000 | $1,026.75 | 5/4,0,0,0 | 3701/A | 2016/ASR | 10/9/2020 |
SFR/D | 1737 | Voorhees AVE | $1,700,000 | $1,230.10 | 4/2,0,0,0 | 1382/A | 1952/ASR | 10/14/2020 |
SFR/D | 1505 | 3rd ST | $3,050,000 | $685.86 | 5/4,0,1,0 | 4447/A | 2000/ASR | 10/6/2020 |
SFR/D | 1431 | 8th ST | $3,300,000 | $744.08 | 6/5,0,0,0 | 4435/A | 2004/ASR | 10/8/2020 |
SFR/D | 1515 | 10th Street | $3,360,000 | $729.17 | 5/4,0,2,0 | 4608/A | 2007/ASR | 10/27/2020 |
SFR/D | 1837 | 9th ST | $3,800,000 | $775.51 | 5/5,0,1,0 | 4900/B | 2020/BLD | 10/19/2020 |
SFR/D | 117 S | Meadows AVE | $5,000,000 | $1,070.43 | 5/3,1,1,0 | 4671/A | 2014/ASR | 10/28/2020 |
September Property Sales and Home Prices in Manhattan Beach
What a month it was for Manhattan Beach real estate. There were 61 properties that closed escrow during the month which was not only well above normal, but significanly higher than the 22 homes that sold in September of 2019. Prices were equally impressive with a median sales price of over $3,000,000.
View the current homes for sale in the city of Manhattan Beach CA
September 2020 Property Sales and Home Prices in Manhattan Beach
Type | Address | Price | $ Per Foot | Bed/Bath | Sq Feet | Year | |
TWNHS/A | 4222 | Ocean DR | $2,005,000 | $1,479 | 2/2,0,1,0 | 1356/A | 1979/ASR |
TWNHS/D | 813 | Crest DR | $2,395,000 | $1,113 | 3/3,0,1,0 | 2151/A | 2004/ASR |
SFR/D | 505 N | Valley DR | $2,400,000 | $1,033 | 4/2,0,2,0 | 2323/AP | 2006/ASR |
SFR/D | 4109 | Crest DR | $2,590,000 | $1,270 | 3/4,0,0,0 | 2040/A | 2001/ASR |
DPLX/D | 2821 | Bayview DR | $2,800,000 | $2,102 | 3/2,0,0,0 | 1332/A | 1935/ASR |
SFR/D | 517 | 6th ST | $2,800,000 | $3,271 | 2/1,0,0,0 | 856/A | 1952/ASR |
TWNHS/A | 2205 | Vista | $2,900,000 | $1,115 | 4/3,0,1,0 | 2600/B | 2020/BLD |
SFR/D | 515 | 21st ST | $3,243,000 | $1,273 | 5/4,0,0,0 | 2548/A | 2002/APP |
DPLX/D | 2813 | Vista DR | $3,399,000 | $1,907 | 4/3,0,0,0 | 1782/A | 1924/ASR |
TWNHS/A | 1308 | Manhattan AVE | $3,500,000 | $1,675 | 3/3,0,1,0 | 2090/A | 2009/ASR |
SFR/D | 436 | 27th ST | $3,985,000 | $1,147 | 4/4,0,1,0 | 3473/B | 2019/BLD |
SFR/D | 232 | 17th ST | $4,500,000 | $1,812 | 4/1,2,0,1 | 2483/A | 2019/OTH |
SFR/D | 445 | 32nd ST | $4,530,000 | $1,068 | 5/4,0,1,0 | 4243/B | 2020/BLD |
SFR/D | 220 | 16th ST | $5,025,000 | $1,860 | 5/4,0,0,0 | 2701/A | 1964/PUB |
TWNHS/A | 2613 | Crest DR | $5,999,000 | $2,108 | 4/2,2,1,0 | 2846/B | 2020/BLD |
SFR/D | 309 | 20th | $6,539,750 | $1,557 | 5/3,1,1,0 | 4200/B | 2020/BLD |
SFR/D | 216 | 13th ST | $6,900,000 | $1,494 | 5/4,0,1,0 | 4620/A | 2014/ASR |
SFR/D | 3501 | Elm AVE | $1,650,000 | $1,305 | 3/2,0,0,0 | 1264/A | 1956/ASR |
SFR/D | 933 | 27th ST | $1,650,000 | $1,005 | 3/2,0,0,0 | 1642/A | 1950/EST |
SFR/D | 2913 | Pacific AVE | $1,925,000 | $1,020 | 3/2,0,0,0 | 1888/A | 1962/PUB |
SFR/D | 1944 N | Ardmore AVE | $2,212,500 | $1,006 | 3/2,0,0,0 | 2200/E | 1956/EST |
SFR/D | 3116 | Elm AVE | $2,350,000 | $876 | 3/2,0,0,1 | 2684/A | 1987/ASR |
SFR/D | 2516 | Pacific AVE | $2,499,000 | $758 | 4/3,0,0,0 | 3296/A | 1990/ASR |
SFR/D | 1906 | Flournoy RD | $2,550,000 | $1,616 | 4/2,0,0,0 | 1578/A | 1953/ASR |
SFR/D | 2618 | Laurel AVE | $2,775,000 | $1,181 | 5/3,0,0,0 | 2350/A | 1966/ASR |
SFR/D | 729 | 27th ST | $2,800,000 | $1,533 | 3/2,1,0,0 | 1826/A | 1952/ASR |
SFR/D | 665 | 27th ST | $2,830,000 | $1,310 | 3/2,1,0,0 | 2161/A | 1940/ASR |
SFR/D | 3304 N | Poinsettia AVE | $3,000,000 | $929 | 5/2,1,1,0 | 3228/A | 1995/ASR |
SFR/D | 872 | 27th ST | $3,000,000 | $873 | 4/3,1,0,0 | 3438/A | 2011/ASR |
SFR/D | 2517 | Elm AVE | $3,300,000 | $1,031 | 4/3,1,1,0 | 3200/E | 2020/BLD |
SFR/D | 3405 | Pine AVE | $3,400,000 | $1,071 | 5/4,0,1,0 | 3175/D | 2020/BLD |
SFR/D | 1801 | Palm AVE | $3,400,000 | $873 | 5/4,0,1,0 | 3893/A | 2000/ASR |
SFR/D | 1804 | Palm AVE | $3,600,000 | $1,143 | 5/4,0,0,0 | 3150/A | 2000/ASR |
SFR/D | 717 | 31st ST | $3,875,000 | $1,103 | 5/4,0,0,0 | 3513/A | 2007/ASR |
SFR/D | 660 | 33rd ST | $3,950,000 | $830 | 5/5,0,1,0 | 4761/B | 2009/ASR |
SFR/D | 641 | 26th ST | $4,100,000 | $1,171 | 5/4,0,1,0 | 3500/A | 1996/ASR |
SFR/D | 648 | 30th ST | $4,999,000 | $1,052 | 5/5,0,1,0 | 4750/B | 2020/BLD |
SFR/D | 818 | 11th ST | $2,062,200 | $1,348 | 3/2,0,0,0 | 1530/A | 1954/ASR |
SFR/D | 709 | Larsson ST | $3,087,000 | $908 | 4/4,0,0,0 | 3401/A | 2014/PUB |
SFR/D | 601 | Larsson ST | $3,200,000 | $862 | 4/3,0,1,0 | 3712/A | 1993/ASR |
SFR/D | 1033 | 8th ST | $3,250,000 | $903 | 4/5,0,0,0 | 3600/B | 2016/BLD |
SFR/D | 600 | 8th ST | $3,300,000 | $1,388 | 3/2,0,1,0 | 2377/E | 1954/ASR |
SFR/D | 717 | 10th ST | $4,340,000 | $1,017 | 5/3,0,1,0 | 4266/A | 1995/ASR |
SFR/D | 118 S | Poinsettia AVE | $4,425,000 | $1,192 | 4/4,0,1,0 | 3712/A | 1983/ASR |
SFR/D | 52 | Village CIR | $2,675,000 | $820 | 4/1,2,1,0 | 3263/A | 1983/ASR |
SFR/D | 1650 | 21st ST | $1,566,000 | $940 | 4/2,0,0,0 | 1666/A | 1952/ASR |
SFR/D | 1407 | 21st ST | $1,875,000 | $1,538 | 3/2,0,0,0 | 1219/A | 1949/ASR |
SFR/D | 1804 | Wendy Way | $2,712,500 | $1,113 | 4/2,2,1,0 | 2438/B | 1950/PUB |
TWNHS/A | 1525 | Artesia BLVD #D | $1,070,000 | $750 | 3/1,1,1,0 | 1427/A | 1998/ASR |
SFR/D | 1777 | Gates AVE | $1,385,000 | $784 | 3/1,1,0,0 | 1767/A | 1968/ASR |
